
کنسانتره هویج زرد
کنسانتره هویج زرد از هویج های زرد تازه، سالم و باکیفیت تهیه میشود و دارای رنگ طبیعی زرد طلایی، عطر مطلوب و طعم ملایم و شیرین هویج است. این محصول به دلیل داشتن رنگدانه های طبیعی کاروتنوئیدی، گزینه ای مناسب برای استفاده در تولید نوشیدنی ها، محصولات غذایی و فرآورده هایی است که نیاز به رنگ طبیعی زرد دارند.
آنالیز کنسانتره هویج زرد
| دستهبندی | پارامتر | واحد | مشخصات |
|---|---|---|---|
| تست های فیزیکی و شیمیایی | Brix در 20°C | 65 ± 1 °Bx | |
| pH | 4.0 - 5.0 | ||
| اسیدیته کل بر اساس اسید سیتریک | 0.3 - 1.2% | ||
| چگالی در 20°C | حدود 1.30 - 1.33 g/cm³ | ||
| مواد جامد محلول | 65 ± 1% | ||
| مواد جامد نامحلول (Insoluble Solids) | حداکثر 1% | ||
| HMF (Hydroxymethylfurfural) | حداکثر 20 mg/kg | ||
| قدرت رنگ (Color Strength) | مطابق استاندارد محصول | ||
| کاروتنوئیدهای طبیعی | دارای مقدار طبیعی مطابق نوع واریته هویج زرد | ||
| آنتی اکسیدان های طبیعی | مطابق مشخصات طبیعی محصول | ||
| مواد نگهدارنده | ندارد | ||
| شکر افزوده | ندارد | ||
| مواد خارجی | ندارد | ||
| اندازه مش فینیشر | mm | 0.7 | |
| ویژگی های ارگانولپتیک | رنگ | زرد طبیعی تا زرد طلایی، مشخصه هویج زرد | |
| عطر | عطر طبیعی و مشخص هویج زرد | ||
| طعم | طعم ملایم، طبیعی و کمی شیرین هویج | ||
| ظاهر | مایع غلیظ، یکنواخت و همگن | ||
| طعم تخمیری | ندارد | ||
| بوی نامطلوب | ندارد | ||
| نشانه های حرارت دیدگی بیش از حد | ندارد | ||
| شمارش کل میکروبی (Total Plate Count) | کمتر از 1000 CFU/g | مخمر و کپک (Yeast & Mold) | |
| کمتر از 100 CFU/g | کلیفرم (Coliform) | ||
| عدم وجود | E. coli | ||
| عدم وجود | Salmonella | ||
| عدم وجود | میکروارگانیسم های بیماری زا | ||
| عدم وجود | — | ||
| بسته بندی و نگهداری | نوع بسته بندی | کیسه آسپتیک داخل بشکه فلزی | |
| وزن خالص هر بشکه | 260 - 265 کیلوگرم | ||
| دمای نگهداری | 18- درجه سانتی گراد | ||
| دمای حمل | 18- درجه سانتی گراد | ||
| شرایط نگهداری | در شرایط منجمد و دور از نور مستقیم خورشید | ||
| مواد تشکیل دهنده | کنسانتره آب هویج زرد | ||
| Brix | 65 ± 1 °Bx | ||
| 24 ماه در بسته بندی سالم و شرایط نگهداری مناسب | اطلاعات برچسب | نام محصول | |
| Yellow Carrot Juice Concentrate | شماره بچ | ||
| Batch No. | شماره بشکه | ||
| Drum No. | تاریخ تولید | ||
| Production Date | تاریخ انقضا | ||
| Expiry Date | سال برداشت | ||
| Crop Year | Brix | ||
| 65 ± 1 °Bx | وزن خالص | ||
| Net Weight | کشور مبدا | ||
| Country of Origin | — | ||
| تاریخ تولید و ماندگاری | مدت ماندگاری | ماه | 24 ماه پس از تاریخ تولید |
| گواهینامهها | استانداردها و گواهینامهها | — | ISO 22000, ISO 9001, HACCP صادر شده توسط TÜO، آلمان |
توضیحات تکمیلی محصول
کنسانتره هویج زرد محصولی طبیعی و غلیظ است که از هویج های زرد تازه، سالم و رسیده تولید میشود. در فرآیند تولید، هویج ها پس از شستشو، سورتینگ و آماده سازی، آبگیری شده و پس از مراحل پالایش و تغلیظ کنترل شده، محصولی یکنواخت با غلظت بالا، رنگ طبیعی زرد طلایی و ویژگی های حسی مطلوب به دست می آید.
هویج زرد به دلیل دارا بودن رنگدانه های طبیعی مانند کاروتنوئیدها و زانتوفیل ها، علاوه بر ارزش غذایی، به عنوان یک منبع طبیعی رنگ در صنایع غذایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. این ویژگی باعث میشود کنسانتره هویج زرد برای تولید محصولاتی که نیاز به رنگ طبیعی، ظاهر جذاب و فرمولاسیون Clean Label دارند، گزینه مناسبی باشد.
کنسانتره هویج زرد در تولید انواع آبمیوه، نوشیدنی های سلامت محور، اسموتی، محصولات لبنی، بستنی، دسر، سس، محصولات قنادی و سایر فرآورده های غذایی کاربرد دارد. طعم ملایم، رنگ طبیعی و قابلیت ترکیب مناسب با سایر مواد اولیه از مهم ترین ویژگی های این محصول محسوب میشود.
در طول فرآیند تولید، پارامترهایی مانند Brix، pH، اسیدیته، رنگ، قدرت رنگدهی، عطر، طعم و مشخصات میکروبیولوژیکی کنترل میشوند تا کیفیت و یکنواختی محصول حفظ شود. همچنین کنترل دقیق فرآیند تغلیظ کمک میکند تا ویژگی های طبیعی هویج زرد در محصول نهایی باقی بماند.
کنسانتره هویج زرد به دلیل رنگ طبیعی، کاربرد گسترده، سهولت حمل و نقل، ماندگاری مناسب و قابلیت استفاده در محصولات غذایی مختلف، گزینه ای مناسب برای تولیدکنندگان صنایع غذایی و بازارهای صادراتی محسوب میشود. بسته بندی آسپتیک و شرایط نگهداری مناسب نیز به حفظ رنگ، کیفیت و ویژگی های محصول در طول مدت نگهداری کمک میکند.
آماده شروع همکاری هستید؟
برای دریافت قیمت، مشخصات تکمیلی، نمونه محصول و ثبت سفارش فرم درخواست خرید را تکمیل کنید.
طبیعی و ممتاز
تهیهشده از میوههای رسیده و منتخب
کنترل کیفیت
کنترل مشخصات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی
بستهبندی آسپتیک
مناسب نگهداری و حملونقل صادراتی
تأمین جهانی
مناسب بازارهای صادراتی و صنایع غذایی
