
آب انار کلودی NFC
آب انار کلودی NFC از انار تازه و باکیفیت تهیه میشود و بدون فرآیند تغلیظ، طعم طبیعی، عطر مشخص و رنگ مطلوب انار را حفظ میکند. وجود ذرات طبیعی میوه در این محصول باعث ایجاد ظاهر کدر و بافتی طبیعی تر شده و آن را برای تولید آبمیوه، نکتار، نوشیدنی های میوه ای و سایر فرآورده های غذایی مناسب میکند.
آنالیز آب انار کلودی NFC
| دستهبندی | پارامتر | واحد | مشخصات |
|---|---|---|---|
| تست های فیزیکی و شیمیایی | Brix در 20°C | gr/100gr | 14 - 17 |
| چگالی در 20°C | gr/cm³ | حداقل 1.045 | |
| خاکستر کل | gr/100 gr | 0.1 - 0.5 | |
| اسیدیته بر اساس اسید سیتریک (gr/100 gr) در Brix 12 | 0.5 - 1.5 | ||
| pH | 2.6 - 3.7 | ||
| ساکارز | gr/100 gr | حداکثر 5.0 | |
| اتانول | gr/100 gr | حداکثر 0.15 | |
| شاخص فرمالین | ml/100ml | حداقل 6.0 | |
| تانن | gr/100 gr | حداکثر 1.0 | |
| آنتوسیانین (جذب در 535 nm) | 1.5 - 3.2 | ||
| مواد جامد نامحلول | — | حداکثر 1.1 | |
| باقیمانده خشک | gr/100 ml | حداقل 13.5 | |
| قلیایی خاکستر (به عنوان K2CO3) | — | 0.4 - 0.8 | |
| اندازه مش فینیشر | mm | 0.7 | |
| ویژگی های ارگانولپتیک | عطر | با بوی مشخص انار | |
| طعم | کمی اسیدی با شیرینی مشخص و طعم ترش ملایم | ||
| رنگ | — | معمولی برای پوره زردآلو | |
| مشخصات میکروبیولوژیک | باکتری مقاوم به اسید | cfu/ml | کمتر از 1 |
| باکتری اسید لاکتیک | cfu/ml | کمتر از 1 | |
| مخمر | cfu/ml | کمتر از 1 | |
| کپک | cfu/ml | کمتر از 1 | |
| کلیفرم | MPN/100 ml | منفی | |
| بسته بندی و نگهداری | نوع بسته بندی | کیسه آسپتیک داخل بشکه فلزی 200 لیتری | |
| وزن خالص هر بشکه | 210 ± 2 کیلوگرم | ||
| شرایط نگهداری بهینه | 18- درجه سانتی گراد | ||
| مواد تشکیل دهنده | آب انار کلودی NFC | ||
| Brix | 14 - 17 | ||
| ماندگاری | مدت ماندگاری | ماه | 36 ماه پس از تاریخ تولید |
| اطلاعات برچسب | شماره بچ | ||
| شماره بشکه | تاریخ تولید | ||
| تاریخ انقضا | سال برداشت | ||
| وزن خالص | — | ||
| وزن خالص | Kg | مطابق وزن بستهبندی | |
| مواد تشکیلدهنده | — | پوره زردآلو | |
| Brix | °Bx | 13 ± 1 | |
| گواهینامه ها | استانداردها و گواهینامهها | ISO 22000 | |
| استانداردها و گواهینامهها | ISO 9001 | ||
| استانداردها و گواهینامهها | HACCP | ||
| گواهینامهها | استانداردها و گواهینامهها | — | ISO 22000, ISO 9001, HACCP صادر شده توسط TÜO، آلمان |
توضیحات تکمیلی محصول
آب انار کلودی NFC از انارهای تازه، سالم و رسیده تهیه میشود و بدون انجام فرآیند تغلیظ، ویژگی های طبیعی میوه را تا حد زیادی حفظ میکند. NFC مخفف Not From Concentrate است و به محصولی گفته میشود که مستقیما از آب میوه تولید شده و برای رسیدن به غلظت نهایی، آب به آن اضافه نمیشود.
در نوع کلودی، بخشی از ذرات طبیعی و ترکیبات معلق موجود در آب انار حفظ میشوند و همین موضوع باعث ایجاد ظاهر کدر، بافت طبیعی تر و حس دهانی کامل تر نسبت به نوع شفاف میشود. این ویژگی میتواند در تولید نوشیدنی هایی که ظاهر طبیعی و طعم نزدیک تر به آب انار تازه دارند، اهمیت زیادی داشته باشد.
آب انار کلودی NFC در تولید انواع آبمیوه، نکتار، نوشیدنی های میوه ای، نوشیدنی های ترکیبی، شربت، محصولات سلامت محور و سایر فرآورده های غذایی کاربرد دارد. رنگ طبیعی، عطر مشخص انار و طعم متعادل ترش و شیرین، این محصول را به ماده اولیه مناسبی برای فرمولاسیون محصولات مختلف تبدیل میکند.
در مراحل تولید، پارامترهایی مانند Brix، اسیدیته، pH، رنگ، میزان مواد معلق، طعم، عطر و شاخص های میکروبیولوژیکی کنترل میشوند تا کیفیت و یکنواختی محصول حفظ شود. استفاده از بسته بندی آسپتیک نیز به حفظ کیفیت محصول در طول نگهداری و حمل و نقل کمک میکند و آن را برای مصارف صنعتی و بازارهای صادراتی مناسب میسازد.
آماده شروع همکاری هستید؟
برای دریافت قیمت، مشخصات تکمیلی، نمونه محصول و ثبت سفارش فرم درخواست خرید را تکمیل کنید.
طبیعی و ممتاز
تهیهشده از میوههای رسیده و منتخب
کنترل کیفیت
کنترل مشخصات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی
بستهبندی آسپتیک
مناسب نگهداری و حملونقل صادراتی
تأمین جهانی
مناسب بازارهای صادراتی و صنایع غذایی
